Promienniki
Lista referencji
Inwestor, Obiekt, Lokalizacja | Rok | Zakres prac |
Zakład Wyrobów Metalowych Ocynkownia Strumet Strumień | 2010 | Projekt, dostawa i montaż instalacji gazowych promienników ceramicznych o mocy 310 kW |
Zakład Wyrobów Metalowych Ocynkownia Strumet Strumień | 2008 | Projekt, dostawa i montaż instalacji gazowych promienników ceramicznych o mocy 300 kW |
MPST KOLTRANS Rybnik | 2007 | Projekt, dostawa i montaż instalacji gazowych nagrzewnic powietrza 14 sztuk o mocy 700 kW |
Perrot Hala produkcyjno-magazynowa Ustroń | 2007 | Projekt, dostawa i montaż instalacji gazowych promienników ceramicznych o mocy 54 kW |
Fabryka Palenisk Mechanicznych PRUE PIECHA-SOLAK Mikołów | 2007 | Projekt, dostawa i montaż instalacji gazowych promienników ceramicznych o mocy 96 kW |
Fabryka Palenisk Mechanicznych PRUE PIECHA-SOLAK Mikołów | 2006 | Projekt, dostawa i montaż instalacji gazowych promienników ceramicznych o mocy 510 kW |
Turin Holding Poland Hala Produkcyjna Bielsko-Biała | 2006 | Projekt, dostawa i montaż instalacji gazowych promienników rurowych o mocy 1000 kW |
Fabryka Palenisk Mechanicznych PRUE PIECHA-SOLAK Mikołów | 2005 | Projekt, dostawa i montaż instalacji gazowych promienników ceramicznych o mocy 135 kW |
Przedsiębiorstwo Walcowania Rur RUREXPOL Sp. z o.o. Częstochowa | 2005 | Projekt, dostawa i montaż instalacji gazowych promienników ceramicznych o mocy 625 kW |
Zakład Wyrobów Metalowych STRUMET Strumień | 2005 | Projekt, dostawa i montaż instalacji gazowych promienników ceramicznych o mocy 700 kW |
Przedsiębiorstwo Walcowania Rur RUREXPOL Sp. z o.o. Częstochowa | 2005 | Projekt, dostawa i montaż instalacji gazowych promienników ceramicznych o mocy 234 kW |
Huta Królewska Chorzów | 2004 | Projekt, dostawa i montaż instalacji gazowych promienników ceramicznych o mocy 648 kW |
Galwano-Technika Bielsko-Biała | 2004 | Projekt, dostawa i montaż instalacji gazowych promienników rurowych o mocy 80 kW > |
ZU-B-M BUDOMONT Bielsko-Biała | 2004 | Projekt, dostawa i montaż instalacji gazowych promienników ceramicznych o mocy 162 kW i gazowych promienników rurowych o mocy 310 kW |
Galwano-Technika Bielsko-Biała | 2003/2004 | Projekt, dostawa i montaż gazowych promienników ceramicznych o mocy 81 kW |
Przedsiębiorstwo Walcowania Rur RUREXPOL Sp. z o.o. Częstochowa | 2003 | Projekt, dostawa i montaż instalacji gazowych promienników ceramicznych o mocy 132 kW |
Jednostka Ratownictwa Gaśniczego – Straż Pożarna Knurów | 2003 | Projekt, dostawa i montaż gazowych promienników podczerwieni o mocy 160 kW |
Galwano-Technika Bielsko-Biała | 2002/2003 | |
Przedsiębiorstwo Walcowania Rur RUREXPOL Sp. z o.o. Częstochowa | 2002 | Projekt, dostawa i montaż instalacji gazowych promienników ceramicznych o mocy 160 kW |
Korty Tenisowe Solar Bielsko-Biała | 2002 | Projekt, dostawa i montaż instalacji gazowych promienników ceramicznych o mocy 180 kW |
Fabryka Palenisk Mechanicznych Mikołów | 2001/2002 | Projekt, dostawa i montaż instalacji gazowych promienników ceramicznych o mocy 3000 kW |
GRAMMER AutomotivePolska Sp. z o.o. Bielsko-Biała | 2000 | Projekt, dostawa i montaż instalacji gazowych promienników ceramicznych o mocy 1000 kW |
FIAT AUTO POLAND Stara Lakiernia Tychy | 1999 | Projekt, dostawa i montaż instalacji gazowych promienników rurowych o mocy 200 kW |
Inwestor prywatny Salon Sprzedaży Bielsko-Biała | 1999 | Projekt, dostawa i montaż instalacji gazowych promienników ceramicznych o mocy 180 kW |
Pobierz w formacie .doc
Promienniki .doc